Aspirateurs eaux et poussières LMA MACHINE
Téléchargez des fichiers complémentaires (1) :
Fiche technique : FT ASPIRATEUR EAU ET POUSSIERE 25L (520 Ko)
Doté d'un reservoir plastique de 25 litres.
Monté sur 4 roues pour une meilleure stabilité.
Cuve (matériau) | Polypropyléne | |
Tension | Volt (V) | 230/240 |
Longueur de câble | Mètres (M) | 7 |
Capacité totale cuve | Litres (l) | 25 |
Diamètre accessoires | Millimètres (mm) | 40 |
Nbr moteurs | 1 | |
Type de moteur | By-pass 2 étages | |
Puissance Maxi | Watt (W) | 1100/1350 |
Débit d'air | litres/seconde (l/s) | 54 |
Dépression | Millimètres (mm) | 2200 |
Niveau sonore | Décibel (db) | 70 |
Dimension Machine, longueur | Millimètres (mm) | 400 |
Dimension Machine, largeur | Millimètres (mm) | 400 |
Dimension Machine, Hauteur | Millimètres (mm) | 650 |
Poids à vide | Kilogrammes (Kg) | 8 |
La société Cash AMD vous accueille du lundi au vendredi de 8h à 12h30 et de 14h à 18h dans son magasin à Nice. Dans son showroom, vous retrouverez une gamme complète de matériels et produits de nettoyage pour les professionnels. Une équipe de professionnel est à votre disposition pour répondre à vos questions et effectuer des démonstrations en magasin ou chez vous
5 rue Miollis
06000 NICE
Newsletters :
Ne ratez rien de l'actualité du nettoyage et de la propreté !
Contactez-nous :